Функция | Базовый | PRO |
---|---|---|
Медиаплан
|
Функция | Базовый | PRO |
---|---|---|
Мониторинг бюджета (факт) | ||
Мониторинг бюджета (план) | ||
Критичность сенсоров | ||
Логи | ||
Ключевые метрики | ||
Прогноз KPI | ||
Прогноз бюджета | ||
Рекомендации | ||
Автоисправление рекомендаций | ||
Расширенная эффективность бюджета |
Функция | Базовый | PRO |
---|---|---|
Отображение бюджета и рекламных показателей | ||
Сезонность | ||
Модуль работы с фидами | ||
ИИ-модуль | ||
Воронка | ||
Логи | ||
Внешние факторы |
Функция | Базовый | PRO |
---|---|---|
HRM-модуль
|